招标編号:E4510002866006512001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标條件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标項目已經由 廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)百色公路(lù)發展中心以《廣西(xī)₩← 壯族自(zì)治區(qū)百色公路(lù)發展中心關于S217線K90+000~K99+000段災害防治工(gōng)程一(yī)階段施工(gō∑ ♥ng)圖設計(jì)及預算(suàn)的(d§&±e)批複(百路(lù)養函【2025】168号》批準建設,建設資金(jīn)來(lái)自(zì)2025年(nián)田林(lín)養護中心部門(mén)預算(su$ àn)中普通(tōng)國(guó)省道( ÷≠dào)災害防治工(gōng)程(增量),出資比例為(w₹≈èi)100%,招标人(rén)為(wèi)廣西(xγγī)壯族自(zì)治區(qū)田林(lín)公路(lù)養護中≠✘心。項目招标文(wén)件(jiàn)已經廣西 £§(xī)壯族自(zì)治區(qū)百色公路(lù)發展中心備案。項©✔目已具備招标條件(jiàn),現(xiàn)對(du∏₹÷↕ì)該項目的(de)施工(gōng)進行(xíng)公開(k÷↓$®āi)招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招标範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況:項目位于百色市(shì)↓↔田林(lín)縣高(gāo)龍鄉(xiāng)境內(n¥♣èi),2024年(nián)8月(yuè)受強降雨(yǔ)影(yǐng)響,K98+611~K98+686路(lù)段路(lù)基發生(shēng)較嚴重路(lù)基病害現(xi♥<₹←àn)象,左幅路(lù)基受路(lù)塹邊坡λ®滑塌影(yǐng)響路(lù)面出現(xiàn)隆起,右幅路(lù)面受滑 '®塌影(yǐng)響路(lù)堤邊坡出現(xiàn)垮塌λ₽,為(wèi)保證過往車(chē)輛(lià$≈ng)安全通(tōng)行(xíng),目前采取封閉右幅車(chē)道(dào<≤£≈),左幅內(nèi)擴臨時(shí)道(d★€₩ào)路(lù)(臨時(shí)回填排水(shuǐ)溝)的(de)通(t↔βōng)行(xíng)方式,路(lù)塹邊坡Ω∞上(shàng)緣自(zì)然邊坡表層土(tǔ)體(tǐ)有(yǒu)馬σ蹄開(kāi)裂。 設計(jì)技(jì)術(shù)标準:原§§ 有(yǒu)公路(lù)道(dào)路(lù)等級為(wèi)雙車(chē)₽♦ 道(dào)二級公路(lù)、路(lù)基寬度為(wèδ↕i) 8.5 米,路(lù)面類型為(wèi)水(shuǐ)泥混凝土(t<σ ∑ǔ)路(lù)面。 主要(yào)工(gōng)程內(nèi)容:田林(lín)公路(lù)養β護中心S217線K90+000~K99+000段災害防治工(gōng)程。 2.2建設地(dì)點:百色市(shì)田林(lín)縣高(↕$δgāo)龍鄉(xiāng)境內(nèi)。 2.3招标範圍:田林(lín)公路(lù)養護中心S217線K90+000~K99+000段災害防治工(gōng)程,包括路(lù¶≤✘)基、路(lù)面、交通(tōng)工(gōng)程及沿線設施等,具體(♦>tǐ)詳見(jiàn)施工(gōng)圖設計(jì≠'Ω)及工(gōng)程量清單。 主要(yào)設計(jì)工(gōng)程數(shù)量:(1)土(tǔ)石方:3266.7立方米。(2)排水(shuǐ)工(gōng)程:135立方米。(3)擋土(tǔ)牆:483.6立方米。(4)無縫鋼管微(wēi)型樁:2496米。(5)直徑2米抗滑樁: 264米。(6)水(shuǐ)泥混凝土(tǔ)路(lù)面:770平方米。(7)波形梁鋼護欄:75米。(8)路(lù)面标線:45平方米。具體(tǐ)詳見(jiàn)施工(gōng)圖設計(jì)及工(gō↔✘∑ ng)程量清單。 2.4标段劃分(fēn):本項目劃分(fēn)為(wèi÷∞↑©)1個(gè)标段。 2.5工(gōng)期要(yào)求:120日(rì)曆天。 2.6本工(gōng)程預算(suàn)資金(jīn)為(wèi₽♣₽)459.9878萬元,其中第一(yī)部分(fēn)建築安裝工(gōng)程費(fè¶Ω©$i)409.7204 萬元,第三部分(fēn)養護工™÷"(gōng)程其他(tā)費(fèi)33.9834萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人(rén)資格要(yào)求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要(yào)求投标人(rén)須具備有(yǒu)效營業≥©₽δ(yè)執照(zhào)及安全生(shēng)産許可(kě)™≤✘證;并在人(rén)員(yuán)、設備、資金(Ω∞jīn)等方面具有(yǒu)相(xiàng)應的(de)←÷$δ施工(gōng)能(néng)力。 3.2投标人(rén)資質應滿足以下(x ₹ià)條件(jiàn): 具備有(yǒu)效的(de)路(lù)基路(lù)面養護乙級§✘☆δ以上(shàng)(含乙級)資質,同時(s∑∞₽hí)具備交通(tōng)安全設施養護資質。如(rú< )無交通(tōng)安全設施養護資質,僅具備有(yǒu)效路(lù)基路(≥βlù)面養護乙級以上(shàng)(含乙級)資質的(de≤ )也(yě)同樣可(kě)以進行(xíng)投标,必須将交通>₩☆(tōng)安全設施工(gōng)程量分(fēn)€∞包給具備實施交通(tōng)安全設施養護資質的γ¥£♦(de)企業(yè)。 注:具備公路(lù)工(gōng)程施工(gōng)企業(yè)資✔♥✘€質的(de)投标人(rén)應進入交通(tōng)≥運輸部“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)監督♣β<管理(lǐ)系統”(網址:https://hwdms.mot.gov.cn/)中的(de)施工(gō™§≈ng)企業(yè)名錄,且投标人(rén)名稱和§ ✔(hé)資質(不(bù)包括養護資質)與該名錄中的(de)相 "(xiàng)應企業(yè)名稱和(hé)資質(不(bù)包括養≥$護資質)完全一(yī)緻。 3.3 投标人(rén)業(yè)績要(yào®₹★ )求: 具有(yǒu)在最近(jìn)5年(nián)中(所完成項目的(de)交竣工(βεgōng)日(rì)期在2020年(nián)5月(yuè)1日(rì)之後〉在最近(jìn)5年(nián)中(所完成的(de)項目的(de)交竣工(gōng)§&<驗收時(shí)間(jiān)在2020年(nián)5月(yuè)1日(rì)之後)成功完成過一(yī)個(gè)200萬元(或以上(shàng))地(dì)質災害治理(lǐ)工(gō© ng)程施工(gōng),或成功完成過一(yī)個(gè)400萬元(或以上(shàng))的(de)二級公路(λ☆♦lù)(或以上(shàng))新建或改建工(gōng)程施工(π↔gōng)。 (注:(1)成功完成是(shì)指工(gōng)程按交通(tōng)部令2004年(nián)第3号《公路(lù)工(gōng)程竣(交)工(gōng)驗收辦法》交工λ©(gōng)驗收或竣工(gōng)驗收通(tōng)過;(2)施工(gōng)業(yè)績是(shì)指工(gōng)程按交通↑✔φ(tōng)部令2004年(nián)第3号《公路(lù)工(gōng)程竣(交)工(gōng☆≈)驗收辦法》交工(gōng)驗收或竣工(gōng↕ )驗收通(tōng)過且投标人(rén)∑<♠在投标文(wén)件(jiàn)中填報(bào)的(de)業(₹φ×←yè)績應當與其在交通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建¶設市(shì)場(chǎng)監督管理(←♦lǐ)系統上(shàng)填報(bào)并通§¥(tōng)過交通(tōng)運輸主管部門(mén)審核發布的₹₽↕(de)相(xiàng)關信息一(yī)π₩緻,并提供相(xiàng)應“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(βΩchǎng)監督管理(lǐ)系統(https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebε☆Site)查詢到(dào)的(de)企業(yè)✘★“業(yè)績信息”相(xiàng)關項目網頁截圖,即包括“項目名稱”“标段類型”“合同價”“主要(yào)工(gōng)程量”“項目主要(yào)管理(lǐ)人(rén)員(yuán)”等欄目在內(nèi)的(de)項目詳細信息網頁截÷≥≥✔圖。除網頁截圖複印件(jiàn)外(wài)§ ∞™,投标人(rén)提供的(de)其他(tā)任何業(yè)績證>££明(míng)材料均不(bù)予以認可(kě)。(3)在交通(tōng)運輸部“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場→✘≤(chǎng)監督管理(lǐ)系統”中無法查詢,投标人(rén)提供的(de)其他♠¶ §(tā)任何業(yè)績證明(míng)材料均不(bù)予以認可(k∞≤£<ě)。) 3.4 本次招标不(bù)接受聯合體(tǐ)投标。 3.5與招标人(rén)存在利害關系可(kě→γ≥)能(néng)影(yǐng)響招标公正性的(de) λ 單位,不(bù)得(de)參加投标。單位負責人(÷'rén)為(wèi)同一(yī)人(rén)或存在↑<α←控股、管理(lǐ)關系的(de)不(bù)同單位,不(bù)得(de ₩✘)參加同一(yī)标段投标,否則,相(xiàng)關投标πΩ±均無效。 3.6在“信用(yòng)中國(guó)”網站(zhàn)(http://www.creditchina.σ©♥★gov.cn/)中被列入失信被執行(xíng)人(rén)名單的(de)投标人(rén),不↔↑(bù)得(de)參加投标。 3.7本項目屬于專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)招标的€$∏"(de)項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.評标辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
®₹§₩本項目評标辦法采用(yòng):合理(lǐ)低(dī)價法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招标文(wén)件(jiàn)獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&nbs'<•p;凡有(yǒu)意參加投标者,請(qǐng)于2025年(nián)0>✘≈6月(yuè)19日(rì) 00:00 時(shí)至2025年(≤×↕nián)07月(yuè)13日(rì) 24:00 時(shí)(北σ©(běi)京時(shí)間(jiān),下(xià)同),由潛在投标人(rénλ♥)使用(yòng)賬号及密碼或企業(yè)CA鎖登錄♦ε廣西(xī)·百色公共資源電(diàn)子(zǐ)交易系統辦理(lǐ)免費♣∏♣(fèi)下(xià)載招标文(wén)件(jiàn),逾期不(bù)能(nγ←←éng)辦理(lǐ)招标文(wén)件(jiàn)等資料下(xià)載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合體(±'tǐ)投标的(de),由聯合體(tǐ)牽頭人(rén←λ)完成報(bào)名、招标文(wén)件(ji'$àn)等資料下(xià)載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文(wén)件(jiàn)的(de)遞交及電(diàn)子≠γ(zǐ)化(huà)開(kāi)标說(shuō)明(míng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ••;6.1本項目采用(yòng)全流程電(diàn)子(zǐ§∏∑)招标、投标、評标。投标文(wén)件(jiàn)遞交截止時(¶β≥ shí)間(jiān)(投标截止時(shí)間(jiān),下£★&(xià)同)為(wèi)2025年(nián)07月(yuè)14日(rì),投标人(rén)應當在投标截止時(shí)£↑間(jiān)前,按招标公告第6.2款遞交投标文(wén)件(jiàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發布公告的(de)媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同時(shí)在中國(guóσ✔Ω')招标投标公共服務平台(http://bulletin.cebpubservice.cβ® om)、廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)招标投标σ♣₹₹公共服務平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/₽")、廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)政府采購(gòu>←₽)網(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全國(guó)公共資源交易平台(廣西(xī).百色)( http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn ★γ/bsggzy)上(shàng)發布。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服務熱(rè)線:
0776-2998788