項目名稱 | 項目招标編号 | |||||||||
招标人(rén) | 廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)百色公路(lù)發展中心 | |||||||||
招标類别 | ☑委托招标 □自(zì)行(xíng)招标 | 招标方式 | ☑公開(kāi)招标 □邀請(qǐng)招标 | |||||||
招标代理(lǐ)機(jī)構 | 廣西萬華建設工程咨詢有限公司 | |||||||||
建設規模 | 該項目 G243 千東(dōng)至班裡(lǐ) K1547+144-K1550+651路(lù)面修複養護工(gōng)程一(yī)階段施工 ®β(gōng)圖設計(jì)起點 K1547+144位于千東(dōng)屯中橋附近(jìn),路(lù)線終點K1550+651 位于那(nà)筆(bǐ)屯附近(jìn)接石化(huà)大(dà)道(dào)β✘₽,路(lù)線全長(cháng) 3.507km,實際修複裡(lǐ)程 3.507km。舊(jiù)路(lù)為(wèi)二級公路(lù),路(lù)基β★寬8.5m,路(lù)面為(wèi)水(shuǐ)泥混←♥"凝土(tǔ)路(lù)面。 | |||||||||
開(kāi)标時(shí)間(jiān) | 2024年(nián)10月(yuè)11日(rì)9時(shí)30分(fēn) | 開(kāi)标地(dì)點 | 廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)公共資源交易中心"←≥ (廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)南(nán)甯市(shì)青秀'±λ區(qū)星湖(hú)路(lù)22号,具體(tǐ)開(kāi)标廳詳見(jiàn)顯示屏安排) | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間(jiān) | 2024年(nián)10月(yuè)14日(rì) | 公示截止時(shí)間(jiān) | 2024年(nián)10月(yuè)17日(rì) | |||||||
預中标人(rén) | 福建路(lù)港(集團)有(yǒu)限公司/洪城(chéng)控股集團有(yǒu)限公司 | |||||||||
中标候選人(rén)情況 | 第一(yī)中标 候選人(rén) | 單位名稱 | 福建路(lù)港(集團)有(yǒu)限公司/洪城(chéng)控股集團有(yǒu)限公司 | |||||||
單位資質 | 路(lù)基路(lù)面養護甲級資質(福建路(lù)港(集團)有(yǒu)限公司)、路(lù)基路(lù)面養護乙級資質(洪城(chéng)控股集團有(yǒu)限公司)、交通(tōng)安全設施養護資質 | |||||||||
投标總價 | 人(rén)民(mín)币壹仟零叁拾捌萬柒仟零伍拾伍元陸角伍分(fēn)&✘↑(¥10387055.65元) | |||||||||
工(gōng)期 | 90日(rì)曆天 | 工(gōng)程質量 | 标段工(gōng)程交工(gōng)驗收的(de)質量評定:合格 竣工(gōng)驗收的(de)質量評定:優良 | |||||||
安全目标 | 無安全生(shēng)産責任事(shì)故 | |||||||||
項目經理(lǐ) | 姓名:連嘉濱;注冊編号:閩2352011201139706,身(shēn)份證号:350521********8559 &✔®nbsp; | |||||||||
項目總工(gōng) | 姓名:何毅偉;證書(shū)編号:闵特G009-03351,身(shēn)份證号:350627********203X  ×; | |||||||||
專職安全員(yuán) | 姓名:陳忠堂;注冊編号:閩交安C(18)G02139,身(shēn)份證号:350823********1418 α€λ | |||||||||
投标所用(yòng)企業(yè)業(yè)績 | 晉江市(shì)370縣道(dào)(快(kuài)速通(tōng)道(dào)東(dōng)石♥±連接線)工(gōng)程A2标段、S209線木(mù)山(shān)堡至紫雲段公路(lù)改擴™₽♦★建工(gōng)程施工(gōng)招标第二合同段 | |||||||||
第二中标 候選人(rén) | 單位名稱 | 河(hé)南(nán)明(míng)德建設工>δ(gōng)程有(yǒu)限公司 | ||||||||
單位資質 | 路(lù)基路(lù)面養護甲級資質、交通α ♠β(tōng)安全設施養護資質 | |||||||||
投标總價 | 人(rén)民(mín)币壹仟零叁拾捌萬玖仟貳佰柒拾玖元壹δ>≥<角伍分(fēn)(¥10389279.15元) | |||||||||
工(gōng)期 | 90日(rì)曆天 | 工(gōng)程質量 | 标段工(gōng)程交工(gōng)驗收的(de)質量評定:合格 竣工(gōng)驗收的(de)質量評定:優良 | |||||||
安全目标 | 無安全生(shēng)産責任事(shì)故 | |||||||||
項目經理(lǐ) | 姓名:吳昊;注冊編号:豫1502012201207419,身(shēn)份證:412323********007X &∏®→★nbsp; | |||||||||
項目總工(gōng) | 姓名:張化(huà)東(dōng);證書(shū)編号:C15917150900732,身(shēn)份證号:412701********2014 | |||||||||
專職安全員(yuán) | 姓名:馬肖;注冊編号:豫交安C17G00477,身(shēn)份證号:412722********5718 | |||||||||
投标所用(yòng)企業(yè)業(yè)>ε績 | 省道(dào)S261線連南(nán)三江至水(shuǐ)足塘段路(lù)面改造工(gōng)>☆ 程 | |||||||||
第三中标 候選人(rén) | 單位名稱 | 湖(hú)南(nán)省交建工(gōng)程集團有(yǒu₽©€)限公司 | ||||||||
單位資質 | 路(lù)基路(lù)面養護甲級資質、交通(tōng)安全設施養護資質 | |||||||||
投标總價 | 人(rén)民(mín)币壹仟零叁拾捌萬叁仟柒↓₽佰貳拾元肆角壹分(fēn)(¥10383720.41元) | |||||||||
工(gōng)期 | 90日(rì)曆天 | 工(gōng)程質量 | 标段工(gōng)程交工(gōng)驗收的(∞₩≠de)質量評定:合格 竣工(gōng)驗收的(de)質量評定:優良 | |||||||
安全目标 | 無安全生(shēng)産責任事(shì)故 | |||||||||
項目經理(lǐ) | 姓名:劉桂權;注冊編号:湘1432011201411084,身(shēn)份證号:430223********7491 &nb♥↓sp; | |||||||||
項目總工(gōng) | 姓名:徐璇;證書(shū)編号:202100971,身(shēn)份證号:430981********6348 | |||||||||
專職安全員(yuán) | 姓名:周穩林(lín);注冊編号:湘交安C(20)G03090,身(shēn)份證号:430203********4011 | |||||||||
投标所用(yòng)企業(yè)業(yè)績 | G30線托托-沙泉子(zǐ)段(K3947+820-K3967+820)公路(lù)養護大(dà)中修工(gōng×λ)程 | |||||||||
被否決投标或不(bù)合格的(de)投标人(rén)名♥©ε稱、否決原因及依據 | 承德周道(dào)路(lù)橋有(yǒu)σ✘限公司:投标人(rén)拟任項目經理(lǐ)提供的(d✔→&πe)社保證明(míng)無法體(tǐ)現(xiàn)® ✔ 社保繳納單位,不(bù)符合招标文(wén)件★÷φ(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 雲南(nán)同利建設工(gōng)程有(yǒu)限公≤₹♣ 司:1.投标人(rén)提供的(de)單位業(yè)績未附相(xiàng)≤'₹₹應交通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市↑×(shì)場(chǎng)信用(yòng↔©)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng→&♦↓)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yò"∞ng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(ji ¥↔àn)投标人(rén)須知(zhī)附錄3要(yào)求。2.投标人(rén)提供的(de)項目經理(lǐ)和(hé)總工(gōng☆₩©)的(de)業(yè)績未附相(xiàng)應交≤£φ通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市(shì)場(∏↑♦♣chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)€<系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)÷δ'場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用( 'yòng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投♠ααβ标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 河(hé)南(nán)通(tōng)大(dà)公路(lù)養護工(gōng)₩∞程有(yǒu)限公司:投标人(rén)提供的(de)項目經理(lπ≈$ǐ)和(hé)總工(gōng)的(de)業(yè)績未附相(xiàng)應交§≥<通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市(× shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ☆♣©)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)£≠場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)®£'"“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管∑↕'理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(≠↕↓jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 廣東(dōng)深已建設工(gōng)程有(yǒu)限公♥↕♥司:1.投标人(rén)提供的(de)單位業(yè)績未附相(xiàng)應交通≥&(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市(shì)場(chǎn'§₩γg)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎn< g)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ♥ ↑₹)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(÷↑✔wén)件(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄δφ↔∞3要(yào)求。2.投标人(rén)提供的(de)項目經理(lǐ)和(φ×♠•hé)總工(gōng)的(de)業(yè)績未附相(xiΩ¶≈àng)應交通(tōng)運輸主管部門(mén)€公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yò•>ng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)★±場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系¶™'統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yò×≠ng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(j≠₹iàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 江西(xī)盛世建業(yè)集團有(yǒu)限公司:投标人(rén)提供的(de)項目經理(l♦ ǐ)和(hé)總工(gōng)的(de)業(yè)績未附相(xi<γ¶àng)應交通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(l•'↑αù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理✘ (lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yò≥©←σng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ∑Ω)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(☆₽γjiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 吉安市(shì)交通(tōng)工(gōng)程建設有(yǒu)限公司:1.投标人(rén)提供的(de)單位業(yè)績未附相(xi¶↔àng)應交通(tōng)運輸主管部門(mγén)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòn≥•×$g)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用®≤ε×(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息₩ε管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(w $én)件(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄3要(yào)求。2.投标人(rén)提供的(de)項目經理(lǐ)和(hé)總工(gōng)↓∑✘的(de)業(yè)績未附相(xiàng)應交通(tōng®→♥)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市(shì)✘✘♣>場(chǎng)信用(yòng)信息管理(₩σ×lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng±♥£©)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng) π↔☆信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(j±±δiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 安徽恒通(tōng)交通(tōng)工(gōn€δg)程有(yǒu)限公司:投标人(rén)提供的(de)項目經理(lǐσ→÷÷)和(hé)總工(gōng)的(de)業(yπè)績未附相(xiàng)應交通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(lλ δ ù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信∏<♠息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng ↔)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理≥∑(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文€↕≠(wén)件(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 安徽正奇建設有(yǒu)限公司:投标人(rén)提供的(de)項目經理(l♠✘★ǐ)和(hé)總工(gōng)的(de)業(y→Ω ₽è)績未附相(xiàng)應交通(tōng)運輸主管部門λΩ(mén)公路(lù) 建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信•✔ ↓息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎ€÷↓ng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信♣↓±∞息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投∑↓标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 河(hé)南(nán)省路(lù)嘉路(lù)橋股份有¶¥☆(yǒu)限公司:1.投标人(rén)提供的(de)單位業(yè)績未附相(xiàng)應♥✘←交通(tōng)運輸主管部門(mén)公路(l♠∞ù)建設市(shì)場(chǎng)信用 ♦™(yòng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(€♠♦↔yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng§≤)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(©×↓wén)件(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附錄3要(yào)求。2.投标人(rén)提供的(de)項目經理(δ$φlǐ)和(hé)總工(gōng)的(de)業(yè↑β•Ω)績未附相(xiàng)應交通(tōng)運輸主管部門(mé>✘n)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)®'信用(yòng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì✘© )場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén ∏±↓)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系↔σ∞統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén←→ )件(jiàn)投标人(rén)須知(zhī)附₽↔→錄5要(yào)求。 內(nèi)蒙古中勝項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司:投标人(rén)2023年(nián)總資産小(xiǎo)于1億,資産負債率92.65%,高(gāo)于 70%。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投标人(ré✔εn)須知(zhī)附錄2第3點要(yào)求。 森(sēn)橋建設集團有(yǒu)限公司:投标人(rén)2023年(nián)總資産在1—5億,資産負債率81.57%,高(gāo)于80%。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投标人(rén)須知(zh↔✘ī)附錄2第3點要(yào)求。 廣西(xī)遠(yuǎn)景建設工(gōng)程有(yǒu)限公司:投标人(rén)提供的(de)項目總工(gōng)的≤§σ(de)業(yè)績未附相(xiàng)應交通(tōα♥₩ng)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設市(s✘βγ&hì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(y¶£òng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信₹σ<用(yòng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投标人(r♣÷σ♣én)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 廣西(xī)金(jīn)路(lù)投資建設有(yǒu)限公司Ω☆&:投标人(rén)提供的(de)項目總工(gōng)的(dα₹e)業(yè)績未附相(xiàng)應交通(tōn¶© λg)運輸主管部門(mén)公路(lù)建設λ©←市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系♥∑統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòn★♥δg)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng♦ε•€)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)投标人(réδ→n)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 江蘇羽鵬工(gōng)程建設有(yǒu)限公司:1.投标人(rén)提供的(de)單位業(yè)績未$✘£<附相(xiàng)應交通(tōng)運輸主管部門(mé≤λ₽n)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yònσ ≥g)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎn★g)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用"Ω (yòng)信息管理(lǐ)系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn)☆₩投标人(rén)須知(zhī)附錄3要(yào)求。2.投标人(rén)提供的(de)項目經理(lǐ)和(hé)總工€ ÷φ(gōng)的(de)業(yè)績未附相(xiàng)應交通(tōng)運輸 ₩±主管部門(mén)公路(lù)建設市(shì)場σ♥(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)系統“全國(guó)公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信σ♦息管理(lǐ)系統”或省級交通(tōng)運輸主管部門(mén)“公路(lù)建設市(shì)場(chǎng)信用(yòng)信息管理(lǐ)β™↔系統”的(de)查詢頁截圖。不(bù)符合招标文(wén)件(jiàn×®£)投标人(rén)須知(zhī)附錄5要(yào)求。 | |||||||||
其他(tā)公示內(nèi)容 (如(rú)有(yǒu)) | 無 | |||||||||
公示媒介 | 中國(guó)招标投标公共服務平台(http://bulletin.cebpubservice.™×↕αcom)、廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)招♣¶γ标投标公共服務平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中國(guó)政府采購(gòu)網(©"http://www.ccgp.gov.cn/)、廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)政府采購(gòu)網÷÷≥£(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全國(guó)公共資源交易平台(廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū))( http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy£&∏Ω/) | |||||||||
異議(yì)和(hé)投訴 | 投标人(rén)或者其他(tā)利害關系人(rén₽)對(duì)評标結果有(yǒu)異議(yì)的(de♣₩),應當在中标候選人(rén)公示期間(jσδ iān)提出,招标人(rén)應當自(zì)收到(dào)異議(yì'$$)之日(rì)起3日(rì)內(nèi)作(zuò)出答(dá)複;若招标♣✘人(rén)拒不(bù)答(dá)複或認為(wè&←i)招标人(rén)答(dá)複內(nèi)容不δ<∞(bù)符合法律、法規和(hé)規章(zhāng ♥)規定或認為(wèi)權益受到(dào)侵害的±'(de),請(qǐng)在自(zì)知(zhī)道(dào)或應當知(zh↑↓ī)道(dào)之日(rì)起10日(rì)內(nèi)向投訴受理(lǐ)部門♠↔σ(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),≠♣逾期不(bù)予受理(lǐ)。若招标人(rén)對(duì)項目評标結≠↕ 果有(yǒu)異議(yì)的(de),可(kě)在公示開(kāi)始日(rì)起10日(rì)內(nèi)直接向投訴受理(lǐ)部門(mén)提交書(shū)£©面投訴書(shū)。 | |||||||||
異議(yì)受理(lǐ)部門(mén) | 廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)百色公路(lù¥£)發展中心 | 聯系方式 | 0776-2820160 | |||||||
投訴受理(lǐ)部門(mén) | 廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū)公路(lù)發展×≈©中心 | 投訴受理(lǐ)電(diàn)話(huà) | 0771-2115757 |
服務熱(rè)線:
0776-2998788